Tarifas para el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
Mediante resolución N° NAC-DGERCGC19-00000056, el Servicio de Rentas Internas establece las Tarifas para el cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que regirán a partir de enero 2020.
A continuación te las presentamos:
GRUPO V | TARIFA ESPECÍFICA |
Cigarrillos | 0,16 US $ por unidad |
Alcohol | 7,22 US $ por litro de alcohol puro |
Bebidas Alcohólicas | 7,25 US $ por litro de alcohol puro |
Cerveza Artesanal | 2,00 US $ por litro de alcohol puro |
Cerveza Industrial de pequeña escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 730.000 hectolitros) | 7,72 US $ por litro de alcohol puro |
Cerveza Industrial de mediana escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 hectolitros) | 9,62 US $ por litro de alcohol puro |
Cerveza Industrial de gran escala (participación en el mercado ecuatoriano superior a 1.400.000 hectolitros) | 12,01 USD por litro de alcohol puro |
Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto energizantes | 0,18 USD por 100 gramos de azúcar |
Para más información sobre este y otros temas tributarios, comuníquese con nosotros. Somos una firma internacional y contamos con expertos en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Escríbanos a info@rbecuador.com